オプション検査一覧について
当院では、オプション検査をご用意しております。
ご希望の検査に加えて下記を受診頂く事が可能な為ライフスタイルに合わせて、オーダーメイドにて受診いただけます。オプション検査は単独での受診も可能です。
| 部位 | 検査項目 | 料金 (税込) |
|---|---|---|
| 肺 | 喀痰細胞診 | 3,300 |
| 腫瘍マーカー(SCC) | 2,200 | |
| 腫瘍マーカー(CYFRA) 扁平上皮がん | 2,200 | |
| 胃 | 上部消化管X線(バリウム検査) | 11,000 |
| ABC検診(ピロリ抗体+ペプシノーゲン) | 5,500 | |
| ヘリコバクターピロリ抗体 | 2,200 | |
| ペプシノーゲン | 3,300 | |
| 大腸 | 便潜血反応2回法 | 2,200 |
| 腫瘍マーカー(CEA) 消化器系がん(大腸・胃・肝臓) | 2,200 | |
| 心機能 | NT-proBNP | 3,300 |
| 肝臓・ 胆嚢・ 膵臓 |
腹部超音波 | 6,050 |
| 腫瘍マーカー(AFP) 肝細胞がん・肝疾患 | 2,200 | |
| 腫瘍マーカー(CA19-9) 膵臓・胆のう・胆管がん | 2,200 | |
| B型肝炎ウイルス(HBs抗原) | 1,650 | |
| B型肝炎ウイルス(HBs抗体) | 1,650 | |
| C型肝炎ウイルス(HCV抗体) | 2,200 | |
| 前立腺 | 腫瘍マーカー(PSA) | 2,200 |
| 甲状腺 | 甲状腺機能(TSH・FT3・FT4) | 7,150 |
| 貧血 | 血清鉄・TIBC・フェリチン | 2,750 |
| 骨密度 | 骨塩定量測定(X線) | 2,200 |
| 乳がん | マンモグラフィ+乳房触診 | 7,700 |
| 乳腺超音波+乳房触診 | 6,600 | |
| 腫瘍マーカー(CA15-3) 乳がん | 2,200 | |
| 腫瘍マーカー(NCC-ST-493) | 2,200 | |
| 子宮がん | 腫瘍マーカー(CA125) 卵巣がん | 2,200 |
| 細胞診(自己採取) | 2,200 | |
| 脳検査 | 頭部MRI+MRA | 33,000 |
| 腸内検査 | 腸内フローラ(採便) | 22,000 |
| 遺伝子検査 | ミアテスト(乳がん) | 28,600 |
| サインポスト(生活習慣病) | 44,000 | |
| リスク判定 | マイクロアレイ(消化器がん) | 110,000 |
| アミノインデックス(がん) | 25,300 | |
| 腎チェック(腎臓病) | 11,000 | |
| Lox-Index(脳梗塞・心筋梗塞) | 16,500 | |
| MCIスクリーニング(軽度認知症障害) | 22,000 | |
| Prodrome-CRC(大腸がん) | 19,800 | |
| Prodrome-PAC(膵臓がん) | 19,800 |
2020/04~版
- その他オプション検査はこちら
